
产品分类
Products相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:15867779813
应急照明防爆电池箱 应急照明防爆电池箱
配电装置DC24V/DC36V
A型消防应急照明集中电源箱TY-D,回路控制模块AC220V变DC36V
系统组成与功能
2.1本工程采用灯具采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统,系统由应急照明控制器、应急照明配电箱、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具组成。应急照明控制器设置在消脑控制室内,应急照明配电箱设置在电井内。
2公共部位设置的消防应急照明灯具兼做日常照明,前堂正常照度不75Lx,走道及楼梯间正常照度不50Lx,消防应急照明灯具带感应功能, 当火灾发生时不受感应控制,全部进入应急点亮模式,
2.3本工程各防火分区,楼层均只有种疏散指示方案 ,所有疏散标志灯均不得采用可 变型标志灯。
2.3应急照明控制路应能接收、显示,保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。如消防应急灯具。供电线路或备电电池发生故障,应急照明控制器能够报警,并定位故障发生点,提醒工作人员在* 一时间进行维护,确保建筑内应急照明和疏教指示灯具的正常工作。
型号 | 艾默生Industry-3X3(标配输出隔离变压器) | |
容量 | 60kVA,单机运行方式 | |
主路输入 | 输入电压 | 380V(线电压),三相三线 |
功率因数 | >0.99 | |
谐波电流 | <3% | |
电压范围 | +15%~-45%(209~437V),-20%~-45%之间降额使用,-45%带载50% | |
频率范围 | 50Hz±10% | |
旁路输入 | 输入电压 | 380V(线电压),三相四线 |
输入电压范围 | 380V±10% | |
频率范围 | 50Hz±10% | |
直流特性 | 电池节数 | 蓄电池利旧,现有蓄电池为广东汤浅UXH系列 12V 100AH铅酸免维护蓄电池,总数量34节 |
额定电压 | 405V | |
稳压精度 | ±1% | |
电压范围 | (1.65~2.4)×180VDC | |
充电方式 | 智能电池管理 | |
逆 变 器 输 出 | 稳态电压精度 | 380V±1%,三相四线 |
动态电压瞬变范围 | <±5%典型值 | |
动态瞬变恢复时间 | <20ms 0ms | |
电压畸变(线性负载) | THD<1% | |
电压畸变(非线性负载) | THD<4% | |
功率因数 | 0.8(滞后) | |
三相相位差 | 120±1°(平衡或不平衡负载) | |
逆变器过载能力 | 110% 60min,125% 10min,150% 1min | |
逆变效率 | 95% | |
静态开关 | 频率 | 50Hz |
频率同步范围 | ±2.5Hz | |
频率跟踪速率 | 0.2Hz/sec | |
切换(逆变器到旁路) | 同步模式 - 切换无间断 | |
回切(旁路到逆变器) | 同步模式 - 切换无间断 | |
过载能力 | 135%额定电流以下可长期过载,1000%额定电流20ms | |
系统 | 系统效率(线性负载) | 92% |
显示 | LCD屏幕(320×240Piexl,12cm×9cm)+LED指示灯 | |
噪音(1m) | <55dB | |
Copyright © 2026 浙江浙创防爆电气有限公司版权所有 备案号:浙ICP备19025841号-11
技术支持:智慧城市网 管理登录 sitemap.xml