
相关文章
Related articlesBNG-1000*G3/4防爆挠性连接管 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
不锈钢网防爆挠性连接管 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
防爆挠性连接管BNG-500×G3/4 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
G2寸不锈钢防爆软管 1. 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; 2. Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 3. 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
G1.5寸不锈钢防爆软管 1. 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; 2. Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 3. 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
G1.2寸不锈钢防爆软管 1. 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; 2. Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 3. 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
G1寸不锈钢防爆软管 1. 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; 2. Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 3. 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
G3/4不锈钢防爆软管 1. 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; 2. Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 3. 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
G1/2不锈钢防爆软管 1. 1 区、2 区危险场所或 20 区、21 区、22 区危险场所; 2. Ⅱ A、Ⅱ B、Ⅱ C 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境; 3. 应用于石油、化工、航天、、医药等场所。
BNG-防爆穿线管 A、执行标准:GB3836.1-2010、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079 B、防爆标志:Exd e IIB T4 T6 GB/??Exd e?IIC T4 T6 GB/ 粉尘等级EX tD A21 IP65 T80°C E、防护等级:IP55、IP65、IP66 (DIPA21TAT4) F、防腐等级:WF2
Copyright © 2026 浙江浙创防爆电气有限公司版权所有 备案号:浙ICP备19025841号-11
技术支持:智慧城市网 管理登录 sitemap.xml